<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DoubleGreen</title>
	<atom:link href="http://doublegreen.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://doublegreen.dk</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Apr 2010 14:29:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hurtige hjemmesider = højere placering</title>
		<link>http://doublegreen.dk/2010/04/hurtige-hjemmesider-h%c3%b8jere-placering/</link>
		<comments>http://doublegreen.dk/2010/04/hurtige-hjemmesider-h%c3%b8jere-placering/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 14:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[DoubleGreen strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Co2]]></category>
		<category><![CDATA[energivenlig]]></category>
		<category><![CDATA[google algoritme]]></category>
		<category><![CDATA[grøn]]></category>
		<category><![CDATA[hjemmeside]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[internettet]]></category>
		<category><![CDATA[Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[oppetid]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doublegreen.dk/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Google har annonceret at de ændrer på deres hemmelige søgemaskine algoritme, så hurtige websider får en højere placering. Indtil videre kører deres opdaterede algoritme på Google.com og kun på engelske søgeord, men det er jo kun starten.
At ændre lidt på parameterne for høj placering på Google, gavner alle. Brugerne slipper for de mest sløje websites, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google har <a href="http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2010/04/using-site-speed-in-web-search-ranking.html">annonceret</a> at de ændrer på deres hemmelige søgemaskine algoritme, så hurtige websider får en højere placering. Indtil videre kører deres opdaterede algoritme på Google.com og kun på engelske søgeord, men det er jo kun starten.</p>
<p>At ændre lidt på parameterne for høj placering på Google, gavner alle. Brugerne slipper for de mest sløje websites, og undgår ventetid, og ejerne kan se en fordel i at oppe sig, og få nogle ordentlige svartider på plads hvis de vil figurere højt på Google. Ændringen er indtil videre ikke en revolution indenfor søgemaskine optimering, da relevans selvfølgelig stadig har større betydning for placeringen, men på sigt vil det betyde højere fokus på hjemmeside hastigheder.</p>
<p>Det er jo noget vi synes om her på DoubleGreen, da vi er stolte af en super hastighed kombineret med en oppetid på over 99.9 procent. Det vil i fremtiden betyde, når den opdaterede algoritme træder i kraft i Danmark, at hjemmesider som er hosted hos DoubleGreen får en højere placering på Google, og dermed mere synlighed.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doublegreen.dk/2010/04/hurtige-hjemmesider-h%c3%b8jere-placering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imponerende grønne tiltag</title>
		<link>http://doublegreen.dk/2010/03/imponerende-gr%c3%b8nne-tiltag/</link>
		<comments>http://doublegreen.dk/2010/03/imponerende-gr%c3%b8nne-tiltag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 11:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DoubleGreen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[grøn]]></category>
		<category><![CDATA[grøn profil]]></category>
		<category><![CDATA[løsning]]></category>
		<category><![CDATA[omtanke]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[økosystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doublegreen.dk/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Vi er faldet over denne blog som beskriver Sydkoreas nye grønne forsknings anlæg, og hold da op hvor er det godt tænkt.
The National Ecological Institute of South Korea annoncerede at det kæmpe anlæg skal bruges på tværs af forsknings retninger, til gavn for både offentlighed og videnskaben, og det kan vi jo rigtig godt lide [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi er faldet over<a href="http://webecoist.com/2010/03/24/green-your-mind-south-koreas-ecosystem-research-utopia/"> denne blog </a>som beskriver Sydkoreas nye grønne forsknings anlæg, og hold da op hvor er det godt tænkt.</p>
<p>The National Ecological Institute of South Korea annoncerede at det kæmpe anlæg skal bruges på tværs af forsknings retninger, til gavn for både offentlighed og videnskaben, og det kan vi jo rigtig godt lide her hos DoubleGreen. Uden nytænkende og nyskabende tiltag kommer vi aldrig til at knække den negative kurve.</p>
<p>the Ecorium Project, som det nye anlæg skal hedde, skal bruges til at studere økosystemer, og blandt de 33.000 kvadratmeter skal der være et vådområde, et center til at studere vild natur og selvfølgelig et besøgscenter. De forskellige dele skal endda forbindes af et togsystem.</p>
<p>Den tanke, at et project af denne størrelse skal gavne både videnskab og offentlighed, være bæredygtigt og samtidig øge vores forståelse for naturen, har vi kun roser til overs for.</p>
<p>Verden har i dag brug for så mange platforme for nyskabende miljøforskning som overhovedet muligt.</p>
<p>Nu bliver det spændende at se hvornår det store projekt får ben at gå på.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doublegreen.dk/2010/03/imponerende-gr%c3%b8nne-tiltag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvorfor vælge os?</title>
		<link>http://doublegreen.dk/2010/02/hvorfor-v%c3%a6lge-os/</link>
		<comments>http://doublegreen.dk/2010/02/hvorfor-v%c3%a6lge-os/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Co2]]></category>
		<category><![CDATA[energivenlig]]></category>
		<category><![CDATA[Forebyggelse]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[grøn]]></category>
		<category><![CDATA[grøn omtanke]]></category>
		<category><![CDATA[grøn profil]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[strøm]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doublegreen.dk/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Hvorfor skal man vælge en miljøvenlig hosting løsning?
Vidste du at IT- sektoren påvirker miljøet i stor grad?  Lige nu går mellem 3 og 4 procent af al elektricitet, og dertilhørende Co2 udslip, til at drive data-centre rundt omkring i verdenen.  Det er en betydelig andel, som kan nedbringes med meget enkle løsninger.
Vi er er glade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvorfor skal man vælge en miljøvenlig hosting løsning?</p>
<p>Vidste du at IT- sektoren påvirker miljøet i stor grad?  Lige nu går mellem 3 og 4 procent af al elektricitet, og dertilhørende Co2 udslip, til at drive data-centre rundt omkring i verdenen.  Det er en betydelig andel, som kan nedbringes med meget enkle løsninger.</p>
<p>Vi er er glade for at flere og flere virksomheder ser en værdi i at bidrage til at løse verdenens klima problemer. Som virksomhed behøver man ikke lægge al drift om, og fra den ene dag til den anden blive den grønneste arbejdsplads i DK.  Det ville være super,  men meget urealistisk. Små skridt tæller også. Jo flere som tager de små skridt, jo større er effekten.</p>
<p>Bliv en del af DoubleGreen teamet, og tag jeres første skridt på vejen til en mere miljøvenlig arbejdsplads.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doublegreen.dk/2010/02/hvorfor-v%c3%a6lge-os/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Over 10 billioner kroner</title>
		<link>http://doublegreen.dk/2010/02/101/</link>
		<comments>http://doublegreen.dk/2010/02/101/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Co2]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[grøn]]></category>
		<category><![CDATA[grøn omtanke]]></category>
		<category><![CDATA[hensyn]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[omtanke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doublegreen.dk/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Er prisen for afsmeltningen i Arktis.
Hvis afsmeltningen i Arktis fortsætter med den hast, som mange videnskabelige rapporter forudsiger, kommer verdens lande i bogstavelig forstand til at betale en monstrøs regning. Den bliver større end bruttonationalproduktet i Tyskland, Rusland og Storbritannien tilsammen.
Ifølge en rapport fra Pew Environment Group, som en gruppe på syv finansministre offentliggjorde i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er prisen for afsmeltningen i Arktis.</p>
<p>Hvis afsmeltningen i Arktis fortsætter med den hast, som mange videnskabelige rapporter forudsiger, kommer verdens lande i bogstavelig forstand til at betale en monstrøs regning. Den bliver større end bruttonationalproduktet i Tyskland, Rusland og Storbritannien tilsammen.</p>
<p>Ifølge en rapport fra Pew Environment Group, som en gruppe på syv finansministre offentliggjorde i den canadiske inuit-hovedstad Iqaluit, vil omkostningerne nå op over 10 billioner kroner inden 2050.</p>
<p>Rapporten bygger på en beregning af konsekvenserne for landbruget, energiproduktionen, vandforsyningen – og betydningen af det stigende havniveau og de afledte oversvømmelser.</p>
<p>Finansministrene fra Canada, USA, Japan, Storbritannien, Tyskland, Frankrig og Italien mødtes for at diskutere stimulering af den globale økonomi, men klimaspørgsmålet blev også centralt emne.</p>
<p>Kilde: <a href="http://www.montrealgazette.com">Montrealgazette.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doublegreen.dk/2010/02/101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kan en hjemmeside være grøn?</title>
		<link>http://doublegreen.dk/2010/02/kan-en-hjemmeside-v%c3%a6re-groen/</link>
		<comments>http://doublegreen.dk/2010/02/kan-en-hjemmeside-v%c3%a6re-groen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 08:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DoubleGreen</dc:creator>
				<category><![CDATA[DoubleGreen strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[hjemmeside]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[harddisk]]></category>
		<category><![CDATA[internettet]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[strøm]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doublegreen.dk/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Svaret er Ja.
For selvom mange ikke tænker over det så er internettet ikke kun nogle virtuelle nuller og ettaller der svæver rundt ude i landets netkabler.
Alt hvad der ligger på internettet kræver nemlig strøm.
Alt hvad der ligger på internettet ligger nemlig på en harddisk, et eller andet sted i ude i verdenen. Det betyder at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Svaret er Ja.</p>
<p>For selvom mange ikke tænker over det så er internettet ikke kun nogle virtuelle nuller og ettaller der svæver rundt ude i landets netkabler.</p>
<p>Alt hvad der ligger på internettet kræver nemlig strøm.</p>
<p>Alt hvad der ligger på internettet ligger nemlig på en harddisk, et eller andet sted i ude i verdenen. Det betyder at hver gang du besøger en hjemmeside,  aktiverer du ikke kun din egen computer, men en helt masse andre computerer undervejs på ruten, til i sidste ende havner på den server/computer og helt konkret den harddisk der indeholder netop den hjemmeside du har valgt at besøge.</p>
<p>Så for hver gang en besøgende kommer ind på netop din hjemmeside, skal der sendes og modtages billeder og tekst som din webbrowser og computer viser som en hjemmeside. Hele den process kræver derfor strøm. Præcis hvor meget strøm og hvordan man kan spare på den, er en helt anden bloghistorie&#8230;</p>
<p>MEN tilbage til det med den grønne hjemmeside.</p>
<p>Nu hvor du ved at netop din hjemmeside ligger på en server der bruger strøm.</p>
<p>Så giver det næsten sig selv, at din hjemmeside kan blive mere grøn fordi:</p>
<p>- Vores server er konfigureret så den bruger mindre strøm<br />
- Vi sørger for at strømmen kommer fra et firma der satser på vedvarende energi<br />
- Vi modregner vores strømforbrug mange, mange og rigtigt mange gange i skovbeskyttelse, fornyelse og opkøb/destruktion af kvoter</p>
<p>I kan læse mere om vores strategi <a href="http://doublegreen.dk/2010/01/v%C3%A6r-en-del-af-l%C3%B8sningen/">Prevent, Provide, Protect her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doublegreen.dk/2010/02/kan-en-hjemmeside-v%c3%a6re-groen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvor grøn er vi selv?</title>
		<link>http://doublegreen.dk/2010/02/hvor-gr%c3%b8n-er-vi-selv/</link>
		<comments>http://doublegreen.dk/2010/02/hvor-gr%c3%b8n-er-vi-selv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 16:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DoubleGreen</dc:creator>
				<category><![CDATA[DoubleGreen strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Co2]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[grøn]]></category>
		<category><![CDATA[grøn omtanke]]></category>
		<category><![CDATA[grøn profil]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[løsning]]></category>
		<category><![CDATA[Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[negativ]]></category>
		<category><![CDATA[neutral]]></category>
		<category><![CDATA[omtanke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doublegreen.dk/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Vi hører meget snak om Co2 neutralitet, men som vi her hos DoubleGreen elsker at give udtryk for så syntes vi bare ikke neutralt er godt nok, for det er nemlig ikke en del af løsningen. Derfor har vi for længst besluttet at vi ikke bare vil være grønne, vi vil prøve at være MEGET [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi hører meget snak om Co2 neutralitet, men som vi her hos DoubleGreen elsker at give udtryk for så syntes vi bare ikke neutralt er godt nok, for det er nemlig ikke en del af løsningen. Derfor har vi for længst besluttet at vi ikke bare vil være grønne, vi vil prøve at være MEGET grønne. Vi har valgt at kigge på hvordan vi løbende kan gøre vores firma lidt mere miljørigtigt. Det gælder både valget af det computer udstyr vi bruger, at flytte nærmere centrum så vi alle kan cykle på arbejde og de skovfrednings projekter vi vælger at støtte. Der er mange valg vi kan træffe for at gøre vores virksomhed lidt mere miljøvenlig.</p>
<p>Som sagt så er en af de ting vi værdsætter her hos Doublegreen at man ikke bare siger man er grøn men at man rent faktisk gør noget for at knække kurven. Derfor har vi for 2010 estimeret hvor meget Co2 vi som virksomhed udleder, altså både på transport, strøm, drift, og meget andet. Denne vurdering har vi så ganget med to, og kompenseret for det gennem beskyttelse af regnskoven, samt opkøb og destruering af Co2 kvoter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doublegreen.dk/2010/02/hvor-gr%c3%b8n-er-vi-selv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miljøvenlig grafitti</title>
		<link>http://doublegreen.dk/2010/01/miljovenlig-grafitti/</link>
		<comments>http://doublegreen.dk/2010/01/miljovenlig-grafitti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 23:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DoubleGreen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Miljø Links]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[grafitti]]></category>
		<category><![CDATA[naturfænomener]]></category>
		<category><![CDATA[reverse grafitti]]></category>
		<category><![CDATA[streetart]]></category>
		<category><![CDATA[typografi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doublegreen.dk/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Vores designer her i firmaet har fundet en spændene side der vender begrebet grafitti, kunst og miljø lidt på hovedet.
Siden der hedder Environmental Grafitti, der med et glimt i øjet hylder naturens og kreative sjæles bud på kunst. Her er alt fra naturfænomener som lige så godt kunne være skabt af verdensberømte kunstnere eller designere, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vores designer her i firmaet har fundet en spændene side der vender begrebet grafitti, kunst og miljø lidt på hovedet.</p>
<p>Siden der hedder Environmental Grafitti, der med et glimt i øjet hylder <a href="http://www.environmentalgraffiti.com/ecology/30-most-incredible-abstract-satellite-images-of-earth/1324">naturens og kreative sjæles bud på kuns</a>t. Her er alt fra naturfænomener som lige så godt kunne være skabt af verdensberømte kunstnere eller designere, men faktisk er helt naturligt skabt.</p>
<p>Første gang designeren fandt siden var det på grund af et meget meget cool tema, nemlig at streetart, der nogle steder havde taget et miljøfokuseret twist. Det kunne være <a href="http://www.environmentalgraffiti.com/featured/moss-grass-graffiti/2147">typografiske lækkerier skrevet med mos</a>, kunst eller udsmykning der gavner miljøet, Sådan! &#8211; Til fænomenet <a href="http://www.environmentalgraffiti.com/featured/35-greatest-works-of-reverse-graffiti/1949">reverse grafitti</a>, hvor kunstnerer fjerner snavns fra tuneller og murer, så det fremstår som flotte motiver.</p>
<p>Hvis du har brug for lidt grøn kunst, så kig med på <a href="http://www.environmentalgraffiti.com">Environmental Grafitti</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doublegreen.dk/2010/01/miljovenlig-grafitti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et par gode grunde til grøn hosting</title>
		<link>http://doublegreen.dk/2010/01/et-par-gode-grunde-til-at-hoste-dit-website-hos-doublegreen/</link>
		<comments>http://doublegreen.dk/2010/01/et-par-gode-grunde-til-at-hoste-dit-website-hos-doublegreen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 13:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forbyggelse]]></category>
		<category><![CDATA[Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Co2]]></category>
		<category><![CDATA[footprint]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[grøn]]></category>
		<category><![CDATA[grøn profil]]></category>
		<category><![CDATA[hensyn]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[økosystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doublegreen.dk/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[1. Du støtter en god sag.
Så kort kan det egentlig siges.
Nej, men det er ikke helt forkert. Vi har alle ansvaret for miljøet og naturen og vi er allesammen nødt til at gøre vores del. Hos DoubleGreen sørger vi for at støtte projekter der gavner miljøet.
Pt. støtter vi et projekt som sørger for at købe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>1. Du støtter en god sag.</strong></h2>
<p>Så kort kan det egentlig siges.</p>
<p>Nej, men det er ikke helt forkert. Vi har alle ansvaret for miljøet og naturen og vi er allesammen nødt til at gøre vores del. Hos DoubleGreen sørger vi for at støtte projekter der gavner miljøet.<br />
Pt. støtter vi et projekt som sørger for at købe skov i Brasilien så landbruget ikke opsluger alle arealerne. Det er med til at beskytte det meget skrøbelige økosystem  i området. Det lyder ikke af så meget, men når kun 2% af skoven er beskyttet som naturpark, er vi alle nødt til træde til og hjælpe med at bevare vores natur.</p>
<p><strong>2. Få en Grøn profil.</strong></p>
<p>Der er ingen tvivl om at miljø og miljøhensyn betyder mere og mere for den daglige forbruger, og det er bare super. Samtidig stiller det større krav til virksomhederne om at begrænse deres Co2 udslip samt en større  hensyntagen til miljøet.  Med en hostingløsning hos DoubleGreen er du ikke &#8220;bare&#8221; Co2 neutral, men meget meget mere. Pt. sørger vi får at vores udledning, og vores kunders, er dækket 6 gange. Vi har sagt det før, det er ikke nok at være neutral! Så vær en del af løsningen og vis at netop din virksomhed er en leder på markedet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doublegreen.dk/2010/01/et-par-gode-grunde-til-at-hoste-dit-website-hos-doublegreen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vær en del af løsningen!</title>
		<link>http://doublegreen.dk/2010/01/v%c3%a6r-en-del-af-l%c3%b8sningen/</link>
		<comments>http://doublegreen.dk/2010/01/v%c3%a6r-en-del-af-l%c3%b8sningen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[DoubleGreen strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Forbyggelse]]></category>
		<category><![CDATA[Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Prevent]]></category>
		<category><![CDATA[Protect]]></category>
		<category><![CDATA[Provide]]></category>
		<category><![CDATA[Carbonfund]]></category>
		<category><![CDATA[Co2]]></category>
		<category><![CDATA[energivenlig]]></category>
		<category><![CDATA[Forebyggelse]]></category>
		<category><![CDATA[frugtplantager]]></category>
		<category><![CDATA[genplante]]></category>
		<category><![CDATA[hydroelektrisk]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[kvoter]]></category>
		<category><![CDATA[regnskov]]></category>
		<category><![CDATA[skov]]></category>
		<category><![CDATA[spild]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[strøm]]></category>
		<category><![CDATA[udstyr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doublegreen.dk/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Her hos DoubleGreen er vi gået i samarbejde med Carbonfund.org om forskellige projekter som er med til genplante træer i skove og regnskove omkring i verdenen.
Det er en del af vores trepunkts strategi ”Prevent, Protect, Provide”
Prevent,  forebyggelse ved at sørge for grøn strøm i vores udstyr som er konfigureret på en energivenlig måde og derved [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Her hos DoubleGreen er vi gået i samarbejde med <a href="http://carbonfund.org">Carbonfund.org</a> om forskellige projekter som er med til genplante træer i skove og regnskove omkring i verdenen.</p>
<p>Det er en del af vores trepunkts strategi ”<strong>Prevent, Protect, Provid</strong><strong>e</strong>”</p>
<p><strong>Prevent</strong>,  forebyggelse ved at sørge for grøn strøm i vores udstyr som er konfigureret på en energivenlig måde og derved ungå spild, og samtidig sørger vi for at købe Co2 kvoter til at dække for det forbrug vi nu engang har. Ikke bare for at holde os neutrale, men mange gange mere,  så vi så tager de kvoter ud af spillet.</p>
<p>Samtidig er vi medt til at forhindre at flere træer bliver fældet ved at opkøbe skovområder og derved ungå at de kan blive fældet.  Carbonfund har startet projekter forskellige steder, blandt andet i det sydvestlige Kina, og i regnskoven i Nicaragua. Disse projekter sørger både for at genplante skoven, men skaber også frugtplantager til gavn for lokalsanfundene i kraft af jobs. Dette er vores ”<strong>P</strong><strong>rovide</strong>” strategi.</p>
<p>Vi gør også en indsats for at fremme vedvarende energi. Uden vedvarende energi kan alle de andre anstrengelser meget vel være forgæves. Derfor vil vi  besskytte eller ”<strong>Protect</strong>” sammen med Carbonfund.org og Danmarks Naturfredningsforening og støtte så forskellige projekter som et hydroelektrisk værk i Indien som skal skabe elektrisitet gennem det vand som løber gennem floden i Karnataka staten.</p>
<p>Vi vil gerne være en aktiv del af løsningen</p>
<p>- og ikke bare acceptere at miljøet og naturen bliver belastet på en måde som det gør i dag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doublegreen.dk/2010/01/v%c3%a6r-en-del-af-l%c3%b8sningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
